| 1st Duffel | 162 km | 6.451 birds |
| 1st Gien | 551 km | 3.991 birds |
| 1st Breuill le Vert | 402 km | 3.073 birds |
| 1st Peronne | 335 km | 3.465 birds |
| 1st Blois | 611 km | 1.582 birds |
| 1st Geel | 133 km | 1.469 birds |
| 1st Chateauroux | 670 km | 1.375 birds |
| 1st Bourges | 620 km | 1.241 birds |
| 1st St Quentin | 323 km | 843 birds |
| 1st Peronne | 332 km | 649 birds |
| 1st St. Vincent | 1093 km | 427 birds |
| 1st Pau | 1030 km | 136 birds |
![]() |
| A view at the Lotte Eijerkamp racing lofts |
| 1st Duffel | 162 km | 6.451 birds |
| 1st Gien | 551 km | 3.991 birds |
| 1st Breuill le Vert | 402 km | 3.073 birds |
| 1st Peronne | 335 km | 3.465 birds |
| 1st Blois | 611 km | 1.582 birds |
| 1st Geel | 133 km | 1.469 birds |
| 1st Chateauroux | 670 km | 1.375 birds |
| 1st Bourges | 620 km | 1.241 birds |
| 1st St Quentin | 323 km | 843 birds |
| 1st Peronne | 332 km | 649 birds |
| 1st St. Vincent | 1093 km | 427 birds |
| 1st Pau | 1030 km | 136 birds |
![]() |
| A view at the Lotte Eijerkamp racing lofts |