1. | Prov. Morlincourt | 17,024 pigeons | 356 km |
1. | Bierges | 2,271 pigeons | 187 km |
1. | Dizy le Gros | 1,758 pigeons | 316 km |
4. | Bierges | 4,925 pigeons | 187 km |
7. | Prov. Niergnies | 10,065 pigeons | 299 km |
9. | Prov. Niergnies | 6,829 pigeons | 299 km |
9. | Tienen | 2,438 pigeons | 166 km |
17. | Niergnies | 5,573 pigeons | 299 km |
28. | Niergnies | 1,106 pigeons | 299 km |
36. | Quievrain | 2,681 pigeons | 255 km |
No parents information available.