1. | Prov. Charleville | 13,310 pigeons | 297 km |
1. | Tongeren | 2,620 pigeons | 168 km |
2. | Prov. Chalons | 14,539 pigeons | 389 km |
2. | Heusden-Zolder | 6,324 pigeons | 150 km |
3. | Prov. Marche | 24,807 pigeons | 232 km |
4. | Prov. Bierges | 17,843 pigeons | 187 km |
5. | Prov. Dizy le Gros | 23,938 pigeons | 334 km |
9. | Prov. Marche | 9,820 pigeons | 232 km |
11. | Morlincourt | 1,491 pigeons | 377 km |
19. | Prov. Marche | 10,897 pigeons | 232 km |
20. | Prov. Dizy le Gros | 9,131 pigeons | 334 km |
25. | Prov. Chalons | 11,002 pigeons | 389 km |
25. | Sourdun | 5,271 pigeons | 462 km |
No parents information available.