6. | NPO Chateauroux | 3.989 pigeons | |
12. | NPO Vierzon | 3,345 pigeons | |
16. | Prov. Chalons | 11,958 pigeons | |
21. | NPO Fay aux Loges | 5,734 pigeons | |
44. | NPO Chateaudun | 3,263 pigeons | |
61. | Prov. Reims | 6,950 pigeons | |
92. | NPO Nanteuil | 7,331 pigeons | |
4. | Tienen | 1,654 pigeons | |
65. | Laon | 4,132 pigeons | |
42. | Isnes | 1,292 pigeons | |
The father of this pigeon: New Don Leo