2. | Niergnies | 5,573 pigeons | 299 km |
3. | Quievrain | 1,774 pigeons | 256 km |
5. | Bierges | 2,271 pigeons | 187 km |
6. | Prov. Morlincourt | 8,695 pigeons | 355 km |
11. | Prov. Melun | 7,291 pigeons | 456 km |
12. | Tienen | 3,734 pigeons | 166 km |
13. | Bierges | 4,925 pigeons | 187 km |
26. | Bierges | 4,888 pigeons | 187 km |
29. | Prov. Niergnies | 10,065 pigeons | 299 km |
30. | Chalons | 3,347 pigeons | 373 km |
36. | Bierges | 6,047 pigeons | 187 km |
43. | Quievrain | 6,209 pigeons | 255 km |
No parents information available.