2. | Niergnies | 5,573 pigeons |
3. | Quievrain | 1,774 pigeons |
5. | Bierges | 2,271 pigeons |
6. | Prov. Morlincourt | 8,695 pigeons |
11. | Prov. Melun | 7,291 pigeons |
12. | Tienen | 3,734 pigeons |
13. | Bierges | 4,925 pigeons |
26. | Bierges | 4,888 pigeons |
29. | Prov. Niergnies | 10,065 pigeons |
30. | Chalons en Champagne | 3,347 pigeons |
36. | Bierges | 6,047 pigeons |
43. | Quievrain | 6,209 pigeons |
No parents information available.