1. | Prov. Niergnies | 10,065 pigeons | 300 km |
4. | NPO Fay aux Loges | 5,735 pigeons | 548 km |
8. | National | 14,036 pigeons | |
4. | Sezanne | 4,489 pigeons | 415 km |
11. | NPO Vierzon | 3,993 pigeons | 616 km |
15. | NPO La Ferte St Aubin | 6,865 pigeons | 575 km |
24. | NPO Melun | 2,659 pigeons | 448 km |
25. | Etroeungt | 1,101 pigeons | 276 km |
32. | NPO Bourges | 5,856 pigeons | 620 km |
37. | Quievrain | 1,202 pigeons | 256 km |
62. | Prov. Nanteuil | 9,034 pigeons | 408 km |
The mother of this pigeon: Catherine