2. | Moeskroen-Menen | 2,467 pigeons |
13. | Duffel | 2,656 pigeons |
17. | St. Quentin | 4,060 pigeons |
20. | Peronne | 2,623 pigeons |
8. | Soissons | 4,685 pigeons |
12. | Duffel | 1,029 pigeons |
Descendants to "Blauwe Bulck" won a.o. |
||
3. | Quievrain | 2,210 pigeons |
5. | Gennep | 432 pigeons |
7. | Sittard | 16,739 pigeons |
5. | Vervins | 7,148 pigeons |
10. | Nanteuil le Haudouin | 3,447 pigeons |
19. | Duffel | 7,081 pigeons |
27. | Quievrain | 4,874 pigeons |
Descendant won a.o. |
||
1. | Prov. Skibbereen | 1,000 pigeons |
1. | Feluy | 547 pigeons |
7. | Quievrain | 1.052 pigeons |
13. | St. Quentin | 4.738 pigeons |
14. | Quievrain | 3.648 pigeons |
18. | St. Quentin | 3.305 pigeons |
18. | Chalons en Champagne | 2.830 pigeons |
20. | Reims | 5.974 pigeons |
1. | Vervins | 1,314 pigeons |
4. | Meaux | 3,332 pigeons |
4. | Asse Zellik | 444 pigeons |
1. | Wolvertem | 2,059 pigeons |
3. | Asse Zellik | 2,683 pigeons |
Descendants to "Python" won a.o. |
||
1. | NPO Tongeren | 12,699 pigeons |
11. | Deventer | 5,260 pigeons |
7. | Feluy | 2,732 pigeons |
Descendants to "Stef" won a.o. |
||
3. | Quievrain | 7,043 pigeons |
5. | Pt St Maxence | 323 pigeons |
6. | Charleville | 1,071 pigeons |
7. | NPO Chimay | 11,301 pigeons |
8. | Quievrain | 538 pigeons |
8. | Roye | 420 pigeons |
8. | Pt St Maxence | 323 pigeons |
9. | Chalons en Champagne | 351 pigeons |
10. | Vuren | 7,420 pigeons |
1. | Quievrain | 2,617 pigeons |
2. | Asse Zellik | 2,683 pigeons |
10. | Soissons | 4,685 pigeons |
Descendants to "Steffie" won a.o. |
||
1. | Tongeren | 2,572 pigeons |
4. | Isnes | 1,292 pigeons |
1. | Nanteuil le Haudouin | 5,901 pigeons |
4. | St. Quentin | 4,277 pigeons |
4. | Duffel | 2,656 pigeons |
9. | Soissons | 4,685 pigeons |
Descendant to "Usain" won |
||
1. | Weert | 3,173 pigeons |